Daňové
91,58 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 25 424 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 544 190,00 Kč |
| Skutečné plnění | 22 503 246,00 Kč |
| Plnění | 88,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 13 200 000,00 | 13 200 000,00 | 10 309 193,00 | 78,10 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 5 455 000,00 | 5 455 000,00 | 5 850 578,00 | 107,25 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 3 316 927,00 | 87,29 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 900 000,00 | 900 000,00 | 829 187,00 | 92,13 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 780 000,00 | 800 000,00 | 798 300,00 | 99,79 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 778 000,00 | 778 000,00 | 823 908,00 | 105,90 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 242 000,00 | 242 000,00 | 239 392,00 | 98,92 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 110 000,00 | 150 000,00 | 140 837,00 | 93,89 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 100 000,00 | 136 990,00 | 136 990,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 30 000,00 | 30 000,00 | 13 176,00 | 43,92 |
| Příjem z poplatku ze psů | 18 000,00 | 18 200,00 | 18 200,00 | 100,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 800,00 | 38,00 |
| Příjem z poplatku ze vstupného | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 23 000,00 | 22 758,00 | 98,95 |
| Celkem | 25 424 000,00 | 25 544 190,00 | 22 503 246,00 | 88,10 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023








