Nedaňové
5,89 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 647 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 429 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 447 748,00 Kč |
| Plnění | 101,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 300 400,00 | 319 400,00 | 223 011,00 | 69,82 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 250 000,00 | 252 500,00 | 268 567,00 | 106,36 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 80 000,00 | 80 000,00 | 26 001,00 | 32,50 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 500,00 | 95,83 |
| Příjem z úroků | 4 000,00 | 704 000,00 | 814 636,00 | 115,72 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 1 000,00 | 5 000,00 | 3 600,00 | 72,00 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 0,00 | 0,00 | 44 230,00 | 0,00 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 46 000,00 | 45 623,00 | 99,18 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 |
| Celkem | 647 400,00 | 1 429 500,00 | 1 447 748,00 | 101,28 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023








