Kultura
1,50 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 011 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 056 167,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 477 000,00 Kč |
| Čerpání | 45,16 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sdělovací prostředky | 351 000,00 | 391 000,00 | 137 124,00 | 35,07 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 350 000,00 | 350 000,00 | 196 326,00 | 56,09 |
| Kultura | 195 000,00 | 196 767,00 | 125 209,00 | 63,63 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 000,00 | 18 400,00 | 18 341,00 | 99,68 | |
| Celkem | 1 011 000,00 | 1 056 167,00 | 477 000,00 | 45,16 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023








