Daňové
88,00 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 17 009 000 Kč |
Upravený rozpočet | 23 694 590 Kč |
Skutečné plnění | 23 700 126 Kč |
Plnění | 100,02 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 8 500 000 | 11 823 000 | 11 823 378 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 3 600 000 | 5 214 000 | 5 214 545 | 100,01 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 500 000 | 3 429 000 | 3 429 917 | 100,03 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 900 000 | 1 006 000 | 1 006 488 | 100,05 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 760 000 | 787 000 | 787 975 | 100,12 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 410 000 | 688 000 | 688 979 | 100,14 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 100 000 | 121 790 | 121 790 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 100 000 | 309 000 | 309 977 | 100,32 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 80 000 | 167 000 | 167 651 | 100,39 |
Příjem z poplatku z pobytu | 30 000 | 48 000 | 47 871 | 99,73 |
Příjem z poplatku ze psů | 18 000 | 18 900 | 18 875 | 99,87 |
Příjem ze správních poplatků | 10 000 | 5 000 | 5 080 | 101,60 |
Příjem z poplatku ze vstupného | 1 000 | 0 | 0 | 0,00 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 0 | 3 300 | 3 250 | 98,48 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0 | 100 | 119 | 119,00 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0 | 74 500 | 74 231 | 99,64 |
Celkem | 17 009 000 | 23 694 590 | 23 700 126 | 100,02 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022