Daňové
88,00 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 17 009 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 694 590,00 Kč |
| Skutečné plnění | 23 700 126,00 Kč |
| Plnění | 100,02 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 8 500 000,00 | 11 823 000,00 | 11 823 378,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 3 600 000,00 | 5 214 000,00 | 5 214 545,00 | 100,01 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 500 000,00 | 3 429 000,00 | 3 429 917,00 | 100,03 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 900 000,00 | 1 006 000,00 | 1 006 488,00 | 100,05 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 760 000,00 | 787 000,00 | 787 975,00 | 100,12 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 410 000,00 | 688 000,00 | 688 979,00 | 100,14 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 100 000,00 | 309 000,00 | 309 977,00 | 100,32 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 100 000,00 | 121 790,00 | 121 790,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 80 000,00 | 167 000,00 | 167 651,00 | 100,39 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 30 000,00 | 48 000,00 | 47 871,00 | 99,73 |
| Příjem z poplatku ze psů | 18 000,00 | 18 900,00 | 18 875,00 | 99,87 |
| Příjem ze správních poplatků | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 080,00 | 101,60 |
| Příjem z poplatku ze vstupného | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 0,00 | 3 300,00 | 3 250,00 | 98,48 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 100,00 | 119,00 | 119,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 74 500,00 | 74 231,00 | 99,64 |
| Celkem | 17 009 000,00 | 23 694 590,00 | 23 700 126,00 | 100,02 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022








