Nedaňové
2,69 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 506 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 726 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 725 740,00 Kč |
| Plnění | 99,92 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 200 000,00 | 315 000,00 | 314 941,00 | 99,98 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 150 000,00 | 223 400,00 | 222 279,00 | 99,50 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 80 000,00 | 87 000,00 | 87 636,00 | 100,73 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 12 000,00 | 11 300,00 | 11 300,00 | 100,00 |
| Příjem z úroků | 3 000,00 | 5 600,00 | 5 623,00 | 100,41 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 80 500,00 | 80 461,00 | 99,95 |
| Celkem | 506 000,00 | 726 300,00 | 725 740,00 | 99,92 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022








