Finanční transfery
9,31 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 290 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 507 417,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 507 417,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 290 000,00 | 292 600,00 | 292 600,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 131 070,00 | 131 070,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 1 969 519,00 | 1 969 519,00 | 100,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 114 228,00 | 114 228,00 | 100,00 |
| Celkem | 290 000,00 | 2 507 417,00 | 2 507 417,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022








