Výdaje
| Schválený rozpočet | 49 426 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 082 109,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 15 435 856,00 Kč |
| Čerpání | 95,98 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 330 000,00 | 202 909,00 | 105 269,00 | 51,88 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 10 500 000,00 | 1 968 990,00 | 1 962 913,00 | 99,69 |
| Doprava | 3 030 000,00 | 644 916,00 | 639 802,00 | 99,21 |
| Kultura | 846 000,00 | 340 900,00 | 337 690,00 | 99,06 |
| Průmysl a stavebnictví | 575 000,00 | 838 000,00 | 417 834,00 | 49,86 |
| Sociální služby | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Školství | 21 500 000,00 | 3 367 214,00 | 3 366 654,00 | 99,98 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 3 390 000,00 | 556 990,00 | 552 888,00 | 99,26 |
| Veřejná správa | 6 455 000,00 | 5 986 190,00 | 5 881 845,00 | 98,26 |
| Zdravotnictví | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 2 760 000,00 | 2 146 000,00 | 2 140 961,00 | 99,77 |
| Ostatní | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 49 426 000,00 | 16 082 109,00 | 15 435 856,00 | 95,98 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022








