Výdaje
Schválený rozpočet | 49 426 000 Kč |
Upravený rozpočet | 16 082 109 Kč |
Skutečné čerpání | 15 435 856 Kč |
Čerpání | 95,98 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 330 000 | 202 909 | 105 269 | 51,88 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 10 500 000 | 1 968 990 | 1 962 913 | 99,69 |
Doprava | 3 030 000 | 644 916 | 639 802 | 99,21 |
Kultura | 846 000 | 340 900 | 337 690 | 99,06 |
Průmysl a stavebnictví | 575 000 | 838 000 | 417 834 | 49,86 |
Sociální služby | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
Školství | 21 500 000 | 3 367 214 | 3 366 654 | 99,98 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 3 390 000 | 556 990 | 552 888 | 99,26 |
Veřejná správa | 6 455 000 | 5 986 190 | 5 881 845 | 98,26 |
Zdravotnictví | 20 000 | 0 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 2 760 000 | 2 146 000 | 2 140 961 | 99,77 |
Ostatní | 0 | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
Celkem | 49 426 000 | 16 082 109 | 15 435 856 | 95,98 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022