Daňové
55,97 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 29 537 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 29 739 000,00 Kč |
Skutečné plnění | 14 906 821,00 Kč |
Plnění | 50,13 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 13 206 000,00 | 13 206 000,00 | 6 228 201,00 | 47,16 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 6 726 000,00 | 6 726 000,00 | 2 474 800,00 | 36,79 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 4 880 000,00 | 4 880 000,00 | 2 270 023,00 | 46,52 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 331 831,00 | 88,79 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 1 100 000,00 | 1 120 000,00 | 1 129 663,00 | 100,86 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 851 000,00 | 851 000,00 | 418 376,00 | 49,16 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 570 000,00 | 714 000,00 | 714 000,00 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 403 000,00 | 403 000,00 | 109 642,00 | 27,21 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 100 000,00 | 137 000,00 | 137 449,00 | 100,33 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 50 000,00 | 51 000,00 | 52 066,00 | 102,09 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Příjem z poplatku ze psů | 30 000,00 | 30 000,00 | 25 400,00 | 84,67 |
Příjem z poplatku z pobytu | 30 000,00 | 30 000,00 | 14 370,00 | 47,90 |
Příjem ze správních poplatků | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 000,00 | 10,00 |
Příjem z poplatku ze vstupného | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Celkem | 29 537 000,00 | 29 739 000,00 | 14 906 821,00 | 50,13 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025