Nedaňové
5,02 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 3 816 500,00 Kč |
Upravený rozpočet | 3 822 500,00 Kč |
Skutečné plnění | 1 335 907,00 Kč |
Plnění | 34,95 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z úroků | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 784 746,00 | 26,16 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 357 500,00 | 363 500,00 | 267 750,00 | 73,66 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 350 000,00 | 350 000,00 | 250 311,00 | 71,52 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 100 000,00 | 100 000,00 | 25 000,00 | 25,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 100,00 | 87,14 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
Celkem | 3 816 500,00 | 3 822 500,00 | 1 335 907,00 | 34,95 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025