Daňové
92,64 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 33 596 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 33 596 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 8 194 662,87 Kč |
| Plnění | 24,39 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 14 890 000,00 | 14 890 000,00 | 3 509 645,08 | 23,57 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 7 886 000,00 | 7 886 000,00 | 1 222 950,20 | 15,51 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 5 732 000,00 | 5 732 000,00 | 1 363 137,57 | 23,78 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 50 778,99 | 3,39 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 024 921,00 | 93,17 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 935 000,00 | 935 000,00 | 251 603,60 | 26,91 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 714 000,00 | 714 000,00 | 502 110,00 | 70,32 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 538 000,00 | 538 000,00 | 134 241,16 | 24,95 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 100 000,00 | 100 000,00 | 81 271,52 | 81,27 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 50 000,00 | 50 000,00 | 25 943,75 | 51,89 |
| Příjem z poplatku ze psů | 30 000,00 | 30 000,00 | 21 700,00 | 72,33 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 30 000,00 | 30 000,00 | 5 760,00 | 19,20 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 10 000,00 | 10 000,00 | 600,00 | 6,00 |
| Příjem z poplatku ze vstupného | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 33 596 000,00 | 33 596 000,00 | 8 194 662,87 | 24,39 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026








