Daňové
93,48 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 33 596 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 33 384 110,00 Kč |
| Skutečné plnění | 23 124 105,34 Kč |
| Plnění | 69,27 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 14 890 000,00 | 14 890 000,00 | 9 896 881,36 | 66,47 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 7 886 000,00 | 7 886 000,00 | 4 942 968,47 | 62,68 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 5 732 000,00 | 5 732 000,00 | 3 748 841,70 | 65,40 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 496 497,15 | 99,77 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 138 892,00 | 103,54 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 935 000,00 | 935 000,00 | 741 077,76 | 79,26 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 714 000,00 | 502 110,00 | 502 110,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 538 000,00 | 538 000,00 | 346 324,11 | 64,37 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 100 000,00 | 100 000,00 | 186 637,43 | 186,64 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 50 000,00 | 50 000,00 | 72 480,00 | 144,96 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 30 000,00 | 30 000,00 | 19 710,36 | 65,70 |
| Příjem z poplatku ze psů | 30 000,00 | 30 000,00 | 24 225,00 | 80,75 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 30 000,00 | 30 000,00 | 5 760,00 | 19,20 |
| Příjem ze správních poplatků | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 700,00 | 17,00 |
| Příjem z poplatku ze vstupného | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 33 596 000,00 | 33 384 110,00 | 23 124 105,34 | 69,27 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026








