Nedaňové
5,34 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 3 816 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 819 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 321 371,54 Kč |
| Plnění | 34,60 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z úroků | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 722 130,58 | 24,07 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 357 500,00 | 357 520,00 | 248 600,00 | 69,53 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 350 000,00 | 352 100,00 | 314 870,30 | 89,43 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 100 000,00 | 100 000,00 | 25 000,00 | 25,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 600,00 | 108,57 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 300,00 | 115,00 |
| Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku | 0,00 | 880,00 | 870,66 | 98,94 |
| Celkem | 3 816 500,00 | 3 819 500,00 | 1 321 371,54 | 34,60 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026








