Kultura
1,29 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 452 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 452 278,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 318 357,58 Kč |
| Čerpání | 7,15 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 527 000,00 | 527 000,00 | 147 250,16 | 27,94 |
| Kultura | 215 000,00 | 215 278,00 | 93 385,22 | 43,38 |
| Sdělovací prostředky | 180 000,00 | 180 000,00 | 64 908,20 | 36,06 |
| 30 000,00 | 30 000,00 | 12 814,00 | 42,71 | |
| Celkem | 4 452 000,00 | 4 452 278,00 | 318 357,58 | 7,15 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026








