Veřejná správa
17,07 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 6 706 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 065 813,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 424 927,00 Kč |
| Čerpání | 76,78 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 4 500 000,00 | 4 773 000,00 | 3 622 191,00 | 75,89 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 900 000,00 | 1 938 600,00 | 1 493 589,00 | 77,04 |
| Ostatní finanční operace | 201 000,00 | 237 990,00 | 136 990,00 | 57,56 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 55 000,00 | 58 280,00 | 60 848,00 | 104,41 |
| Ostatní činnosti | 30 000,00 | 37 943,00 | 99 919,00 | 263,34 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 390,00 | 56,95 |
| Celkem | 6 706 000,00 | 7 065 813,00 | 5 424 927,00 | 76,78 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023








