Veřejná správa
17,07 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 6 706 000 Kč |
Upravený rozpočet | 7 065 813 Kč |
Skutečné čerpání | 5 424 927 Kč |
Čerpání | 76,78 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 4 500 000 | 4 773 000 | 3 622 191 | 75,89 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 900 000 | 1 938 600 | 1 493 589 | 77,04 |
Ostatní finanční operace | 201 000 | 237 990 | 136 990 | 57,56 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 55 000 | 58 280 | 60 848 | 104,41 |
Ostatní činnosti | 30 000 | 37 943 | 99 919 | 263,34 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000 | 20 000 | 11 390 | 56,95 |
Celkem | 6 706 000 | 7 065 813 | 5 424 927 | 76,78 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023