Výdaje
Schválený rozpočet | 42 741 000 Kč |
Upravený rozpočet | 70 172 270 Kč |
Skutečné čerpání | 31 776 100 Kč |
Čerpání | 45,28 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 230 000 | 258 000 | 129 671 | 50,26 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 10 220 000 | 16 931 000 | 7 816 098 | 46,16 |
Doprava | 5 085 000 | 5 095 000 | 968 083 | 19,00 |
Kultura | 1 011 000 | 1 056 167 | 477 000 | 45,16 |
Průmysl a stavebnictví | 8 790 000 | 8 790 000 | 94 570 | 1,08 |
Sociální služby | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Školství | 4 000 000 | 24 000 000 | 13 405 561 | 55,86 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 3 599 000 | 3 618 300 | 420 653 | 11,63 |
Veřejná správa | 6 706 000 | 7 065 813 | 5 424 927 | 76,78 |
Zdravotnictví | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 3 060 000 | 3 317 990 | 3 039 537 | 91,61 |
Celkem | 42 741 000 | 70 172 270 | 31 776 100 | 45,28 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023