Výdaje
| Schválený rozpočet | 42 741 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 70 172 270,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 31 776 100,00 Kč |
| Čerpání | 45,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 230 000,00 | 258 000,00 | 129 671,00 | 50,26 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 10 220 000,00 | 16 931 000,00 | 7 816 098,00 | 46,16 |
| Doprava | 5 085 000,00 | 5 095 000,00 | 968 083,00 | 19,00 |
| Kultura | 1 011 000,00 | 1 056 167,00 | 477 000,00 | 45,16 |
| Průmysl a stavebnictví | 8 790 000,00 | 8 790 000,00 | 94 570,00 | 1,08 |
| Sociální služby | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 4 000 000,00 | 24 000 000,00 | 13 405 561,00 | 55,86 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 3 599 000,00 | 3 618 300,00 | 420 653,00 | 11,63 |
| Veřejná správa | 6 706 000,00 | 7 065 813,00 | 5 424 927,00 | 76,78 |
| Zdravotnictví | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 3 060 000,00 | 3 317 990,00 | 3 039 537,00 | 91,61 |
| Celkem | 42 741 000,00 | 70 172 270,00 | 31 776 100,00 | 45,28 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023








